GMP潔凈區(qū)浮游菌測試方法及浮游菌測試記錄表格
1 目的:GMP潔凈區(qū)浮游菌測試方法及浮游菌測試記錄表格規(guī)范潔凈區(qū)浮游菌測試,使?jié)崈羰腋∮尉臏y定符合 GMP 要求。
2 范圍:適用于潔凈區(qū)浮游菌的測定。建立GMP潔凈區(qū)浮游菌測試方法及浮游菌測試記錄表格
3 職責:GMP潔凈區(qū)浮游菌測試方法及浮游菌測試記錄表格
3.1 QC:負責執(zhí)行。
3.2 QC 主任:負責檢查。
3.3 質(zhì)量部經(jīng)理:負責監(jiān)督。
4 依據(jù):GMP潔凈區(qū)浮游菌測試方法及浮游菌測試記錄表格依據(jù)《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法》(GB/T 16293-2010)。
5 內(nèi)容:
5.1 定義 收集懸浮在空氣中的活微生物粒子,通過專門的培養(yǎng)基,在適宜的生長條件下繁殖到
可見的菌落數(shù)。
5.2 測試狀態(tài)及要求
5.2.1 測試狀態(tài):靜態(tài)測試和動態(tài)測試。測試狀態(tài)必須符合生產(chǎn)的要求,并在記錄中 注明測試狀態(tài)5.2.2 測試潔凈區(qū)的溫濕度達到規(guī)定的要求;靜壓差、換氣次數(shù)必須控制在規(guī)定之內(nèi); 被測試潔凈區(qū)已經(jīng)過消毒。
5.3 測試人員
5.3.1 測試人員必須穿戴符合環(huán)境潔凈度級別的工作服。
5.3.2 靜態(tài)測試時,室內(nèi)測試人員不得多于二人。
5.4 測試時間
5.4.1 對單向流,如 A 級凈化工作臺,測試應(yīng)在凈化工作臺風機正常運行不少于 10min 后開始。5.4.2 對非單向流,如 C 級、D 級凈化房間,測試應(yīng)在凈化空調(diào)系統(tǒng)正常運行不少于 30min 后開始。
5.5 測試儀器
5.5.1 Φ90mm 玻璃培養(yǎng)皿;
5.5.2 大豆酪蛋白瓊脂培養(yǎng)基;
5.5.3 壓力滅菌器;
5.5.4 恒溫干燥箱;
5.5.5 隔水式恒溫水浴培養(yǎng)箱
5.5.6 浮游菌采樣器。
5.6 測試前的準備
5.6.1 培養(yǎng)皿:取潔凈的培養(yǎng)皿,捆扎好后于 121℃濕熱滅菌 20 分鐘或 180℃干熱滅菌 2 小時。
5.6.2 培養(yǎng)基:根據(jù)測試需要稱取一定量的干燥培養(yǎng)基,溶于一定量純化水中,加熱溶解,121℃濕熱滅菌 30 分鐘;
5.6.3 注皿:取已滅菌的培養(yǎng)皿和培養(yǎng)基(冷卻至約 45℃)在無菌操作要求下,將培 養(yǎng)基注入培養(yǎng)皿,每皿約 15ml。
5.6.4 待培養(yǎng)基凝固后,將上述培養(yǎng)基倒置于隔水式恒溫水浴培養(yǎng)箱中于 30℃~35℃ 培養(yǎng) 48h,均不得長菌(制備好的培養(yǎng)基平皿宜在 2℃-8℃的環(huán)境中存放)。
5.6.5 測試用Φ90mm 玻璃培養(yǎng)皿應(yīng)使用不銹鋼桶盛裝,使用 75%乙醇擦拭表面消毒, 放置物流緩沖間(生產(chǎn)車間)或傳遞窗(質(zhì)量部潔凈區(qū))紫外消毒 30 分鐘后進入潔凈區(qū)。
5.7 測試地點
5.7.1 可在關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工作活動范圍處增加測點;
5.7.2 距周圍墻壁 30cm 以上的地板為宜;
5.7.3 工作區(qū)測點位置離地 0.8m~1.5m 左右(略高于工作面)。
5.8 采樣點下限值
采樣點數(shù)目
面積(m2) | 潔凈度級別 | ||
A 級 | C 級 | D 級 | |
<10 | 2~3 | 2 | 2 |
≥10~<20 | 4 | 2 | 2 |
≥20~<40 | 8 | 2 | 2 |
≥40~<100 | 16 | 2 | 2 |
≥100~<200 | 40 | 3 | 3 |
≥200~<400 | 80 | 6 | 6 |
≥400~<1000 | 160 | 13 | 13 |
≥1000~<2000 | 400 | 32 | 32 |
≥2000 | 800 | 63 | 63 |
注:表中的面積,對于 A 級單向流工作臺,是指送風口面積。對于 C 級非單向流潔凈室 是指房間的面積。 |
5.9 采樣量下限值
潔凈度級別 | 采樣量 L/次 |
A 級 | 1000 |
C 級 | 100 |
D 級 | 100 |
5.10 采樣次數(shù) 每個采樣點一般采樣一次。
5.11 測試培養(yǎng)
取上述無菌培養(yǎng)基按《浮游空氣塵菌采樣器使用維護保養(yǎng)操作規(guī)程》操作完成后,立 即加蓋,倒置于隔水式恒溫水浴培養(yǎng)箱 30~35℃培養(yǎng) 48h 后計數(shù),并如實填寫測試記錄。 測試記錄中應(yīng)記錄房間溫度、相對濕度、壓差及測試狀態(tài)。
5.12 平均菌落數(shù)的計算及結(jié)果評定
5.12.1 平均菌落數(shù)的計算,
平均菌落數(shù) M =(M1+M2+…+MN)/n
式中:M –––平均菌落數(shù);
M1––––1 號培養(yǎng)皿菌落數(shù)
M2––––2 號培養(yǎng)皿菌落數(shù);
Mn––––n 號培養(yǎng)皿菌落數(shù)
n––––培養(yǎng)皿總數(shù)。
5.12.2 結(jié)果評定 用平均菌落數(shù)判斷潔凈區(qū)空氣中的微生物。
5.12.2.1 潔凈區(qū)內(nèi)的平均菌落數(shù)必須低于所選定的評定標準。
5.12.2.2 若某潔凈區(qū)內(nèi)的平均菌落數(shù)超過評定標準,則必須對此區(qū)域先進行消毒,然 后重新采樣兩次,測試結(jié)果均須合格。
GMP潔凈區(qū)浮游菌測試方法及浮游菌測試記錄表格
測試依據(jù) | GB/T 16293-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試狀態(tài) | □ 靜態(tài) □ 動態(tài) | 其他測試合格情況 | 溫濕度: 壓差: 換氣次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培養(yǎng)基制備及測試方法描述 | 規(guī)定:檢驗室的浮游菌測試。 每次:稱取 g 培養(yǎng)基溶于 ml 水中, ℃濕熱滅菌 min,待冷卻至 ℃時,在無菌操作要求下將培養(yǎng)基分裝φ mm培養(yǎng)皿中,約 ml/皿。用75%酒精消毒儀器盤,放入培養(yǎng)皿,蓋上。根據(jù)潔凈室潔凈度級別設(shè)定采樣量,校正流量,啟動采樣。采樣結(jié)束儀器自動停止,取出培養(yǎng)皿。收集培養(yǎng),同時做陰性對照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣器名稱 | 浮游菌采樣器 | 采樣器型號 | FKC-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試點分布編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性對照室二更 | S1 | S2 | 陰性對照室二更 | S9 | S10 | 微生物限度室 | S17 | S18 | 陰性對照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性手消間 | S3 | S4 | 陰性手消間 | S11 | S12 | 微生物限度室工作臺 | S19 | S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性對照室 | S5 | S6 | 無菌室 | S13 | S14 | 1# | 2# | 3# | 4# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物安全柜 | S7 | S8 | 無菌室工作臺 | S15 | S16 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈度級別 | 300,000級 | 100,000級 | 10,000級 | 100級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定標準 | ----- | ≤500 | ≤100 | ≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)論 | 經(jīng)測試,潔凈區(qū)浮游菌測試結(jié)果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗 |
| 日期 |
| 復核 |
| 日期 |
|
上一篇 : GMP潔凈區(qū)沉降菌測試方法及測試記錄表
下一篇 : 淺析便攜式浮游菌采樣器采樣試驗規(guī)程